Strona główna Napisz do nas
Klimatyzacja i wentylacja
Ogrzewanie i oszuszanie
Odnawialne źródła energii
Zasilanie awaryjne

Olejowe STEELmobile A

 
 
Opis Dane techniczne  
  Cennik    

 


    A200 A250 A500 A700 A800
Moc kW 20 25 48,5 68,5 80,6
Przepływ powietrza m³/h 1750 1750 1900 3500 3900
Zużycie oleju opałowego kg/h 1,69 2,14 4,00 5,80 6,80
Paliwo   olej opałowy / ON olej opałowy /ON olej opałowy / ON olej opałowy / ON olej opałowy / ON
Wydajność % 85 82 84 85 85
Temp.wydmuchu * oC 68 90 90 80 86
Pobór mocy kW 0,25 0,25 0,30 0,75 0,75
Napięcie V/Hz 1-230/50 1-230/50 1-230/50 1-230/50 1-230/50
Średnica kominka odpr.spalin (fi) 120 120 150 150 150
Średnica wylotu ciepłego powietrza (fi) 275 275 350 450 455
Pojemność zbiornika paliwa L 35 35 70 120 120
Ciśnienie paliwa bar 10 10,5 11 10,5 9,5
Wymiary mm 1250 x 550 x 810 1250 x 550 x 810 1700 x 560 x 1020 1880 x 680 x 1130 1880 x 680 x 1130
Wymiary w opakowaniu mm 1125 x 450 x 620 1125 x 450 x 620 1380 x 580 x 1040 1540 x 710 x 1170 1540 x 710 x 1170
Waga netto kg 48 52 103 138 138
Waga brutto kg 57 61 112 150 147
Ilość urządzeń na palecie szt 6 6 1 1 1
 *temperatura zmierzona w odległości 1m od wylotu powietrza
 oraz przy temperaturze pomieszczenia +15 st.C


 
Góra strony

Klimatyzacja i nagrzewnice Holder ul. Romana Maya 1 pok. 104, 61-371 Poznań
tel.: (0 61) 650 29 84, fax: (0 61) 650 29 85, e-mail: holder@holder.poznan.pl

serwis | oferta | e-sklep | promocje | kontakt