Strona główna Napisz do nas
Klimatyzacja i wentylacja
Ogrzewanie i oszuszanie
Odnawialne źródła energii
Zasilanie awaryjne

Ścienne z inwerterem DC

 
 
Opis Dane techniczne  
  Cennik    

 

Model     AC 65 AC 75 AC 85
 
Ilość faz, Napięcie, Częstotliwość Ph-V-Hz 1, 220-240V~, 50Hz 1, 220-240V~, 50Hz 1, 220-240V~, 50Hz
Chłodzenie Wydajność Btu/h 9000 (2050-11260) 12000 (2350-14500) 18000
Wydajność KW 2,6 3,5 5,3
Zużycie energii W 760 (250-1350) 1070 (270-1750) 1670
Prąd pracy A 3,3 4,8 9
EER Btu/w.h, W/W 11.5 , 3.4 11.3 , 3.3 10.8 , 3.2
Ogrzewanie Wydajność Btu/h 10000 14000 20000
Wydajność KW 3.0 4.1 6.2
Zużycie energii W 780 1120 1830
Prąd pracy A 3.4 5.1 9.9
COP W/W 3.7 3.0 3.2
Usuwanie wilgoci   L/h 1.0 1.2 1.7
Pobór prądu   A 10.0 12.0 15.5
Przepływ powietrza jednostki wewnętrznej (Hi/Mi/Lo)   m3/h 570/480/350 700/520/420 800/700/600
Poziom hałasu jednostki wewnętrznej (Hi/Lo)   dB(A) 37/34/30 38/35/31 44/40/37
Jednostka zewnętrzna Wymiary (W*D*H) mm 750x250x205 815x280x215 1000x298x232 (228)
Opakowanie mm 887x655x355 887x655x355 970x770x395
Waga netto/brutto Kg 42/45 42/45 58/63
Czynnik chłodniczy R410A   g      
Rury Ciecz/Gaz mm 6.35/9.53 6.35/12.7 6.35/12.7
Długość lini freonowej m 10 10 10
Różnica poziomu m 5 5 5
Zakres temperatury pracy   17-30 17-30 17-30
Temperatura otoczenia   -15 +45 -15 +45 -15 +45
Powierzchnia zastosowania m2 18-24 20-30 28-45
 


 
Góra strony

Klimatyzacja i nagrzewnice Holder ul. Romana Maya 1 pok. 104, 61-371 Poznań
tel.: (0 61) 650 29 84, fax: (0 61) 650 29 85, e-mail: holder@holder.poznan.pl

serwis | oferta | e-sklep | promocje | kontakt